Outil de comparaison
Comparez deux opérateurs.
Choisissez deux bookmakers parmi les douze opérateurs agréés ; nous affichons les quatorze métriques en vis-à-vis.
Winamax
vs
Betclic
| Métrique | Winamax | Betclic |
|---|---|---|
| Retrait moyen | 1h 12min | 56 min |
| KYC | 2h 54min | 2h 18min |
| Live-chat première rép. | 8 min | 6 min |
| Téléphone support | 1 min | 1 min |
| E-mail première réponse | 4 h | 3 h |
| Marge Ligue 1 | 6,1 % | 6,2 % |
| Marge ATP/WTA | 5,9 % | 5,7 % |
| Profondeur live | 192 marchés | 184 marchés |
| Cash-out | Complet | Complet |
| Application | 4,7 / 4,6 (iOS/Android) | 4,6 / 4,5 (iOS/Android) |
| Moyens de paiement | 11 | 10 |
| Sécurité compte | 2FA disponible | 2FA disponible |
| Transparence du règlement bonus | Exemplaire | Correcte |
| Outils de jeu responsable | Supérieur | Supérieur |
| Bonus de bienvenue | jusqu'à 100 € | jusqu'à 100 € |
| Statut d'affiliation | Revenue share 25 % | CPA 120 € + revenue share 20 % |
Jeu responsable
18+. Jouer comporte des risques. Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13.